REZULTATE – OLIMPIADE
AN ŞCOLAR 2017-2018
ETAPA NAȚIONALĂ
| Disciplina | Profesor | Numeelev | Clasa | Premiu national |
| Olimpiada de limba și literatura română | Pascu Nadia | Dobondi Eliza | VIII A | Premiu special |
| Limba latină | Draiman Adriana | Dobra Sofia | VIII A | Mențiune |
| Fizică | Papp Laszlo | Năsăudean Maria | VII A | Diploma de onoare SRF |
| VoicuTeofil | VI A | Medalie de bronz SRF | ||
| Religie greco-catolică | Tușa Adriana | Nemeș Irina | VIII A | Mențiune |
ETAPA JUDEŢEANĂ
| Profesor | Numeelev | Clasa | Premiujudeț | |
| Olimpiada de limbașiliteraturaromână | LenuțaSfîrlea | Corcheş Filip | VI C | M |
| Borodi-Rus Maria | VI A | M | ||
| Varvara Denisa | VI C | M | ||
| Teoc Beatrice | VI C | M | ||
| Cojocariu-Oltean Amelia | VI A | M | ||
| Lupău Iulia Antonia | VI A | M | ||
| Iosif Irina | VI A | M | ||
| Coleşa Maria | VII D | M | ||
| Nadia Pascu | Dejeu Maria | V A | P II | |
| Sturz Rebeca | V B | M | ||
| Dobondi Eliza | VIII A | P I | ||
| ȘomleaAlexandru | VIII C | M | ||
| Ecedi Alexandra | VIII C | M | ||
| Lectura ca abilitate de viață | LenutaSfirlea | Teoc Beatrice | VI C | M |
| Nadia Pascu | Dobondi Eliza | VIII A | M | |
| Dobra Sofia | VIII A | M | ||
| Olimpiada de lingvistică | LenuțaSfîrlea | Corcheş Filip | VI C | M |
| Culic Mateo | VI C | M | ||
| Beudean Carmen | VII C | M | ||
| Avram Ana | Ilonca Sara | VII B | M | |
| Năsăudean Maria | VII A | M | ||
| Cultură și spiritualitate | LenuțaSfîrlea | Bogdan Teofana | VI C | PII |
| IancuCezara | VIID | PIII | ||
| Crăciunel Sabina | VII C | M | ||
| ŢapTeodora | VII C | M | ||
| Avram Ana
RusVoichița |
OnigaIoana | VI B | M | |
| Limba latină | Draiman Adriana | Dobra Sofia | VIII A | P I |
| Demian Luca | VIII B | P III | ||
| NeamțMălina | VIII C | M | ||
| Corcheș Petra | VIII C | M | ||
| Limba engleza | Salamon Edit | NeculaAndra | VII D | M |
| TomşaMiruna | VII D | M | ||
| Talpoş Sonia | Gruiţă Ana | VIII A | PIII | |
| Fizică | Papp Laszlo | Năsăudean Maria | VII A | PI |
| VoicuTeofil | VI A | PI | ||
| Dobra Sofia | VIII A | M | ||
| Borodi-Rus Victor | VIII B | M | ||
| AndreicaTraian | VII A | M | ||
| AndreicaŞtefan | VI A | P III | ||
| Bindea- MihaiuMatei | VI A | P III | ||
| Dan Victor | VI A | M | ||
| ChirilăMatei | VI B | M | ||
| Teoc Beatrice | VI A | M | ||
| Matematică | MocanLuminița | Oprea Mara | V B | M |
| AaneiMihaela | VI B | M | ||
| Motreanu Alexandra | VI B | M | ||
| BimbeaSorin | NăsăudeanMaria | VII A | P II | |
| Dobra Sofia | VIII A | M | ||
| Iepure Lucia | Rusu Mihai | VI C | M | |
| AndreicaȘtefan | VI C | M | ||
| ColdeaMatei | VI A | M | ||
| VoicuTeofil | VI A | M | ||
| SamoilăCiprian | VII C | M | ||
| Concursul Național de Geografie ”Terra” | Tănase Alina | Sturz Rebeca | V B | P I |
| Tatu Vlad | V B | M | ||
| BindeaMateiuMatei | VI A | P I | ||
| VoicuTeofil | VI A | M | ||
| Dan Victor | VI A | M | ||
| Rusu Luca Nicolas | VI A | M | ||
| InclozanMihnea | VI A | M | ||
| VlașinMiruna | VI B | M | ||
| Ion Dragoș | VI B | M | ||
| Mija Irina | VII B | M | ||
| TopanDragoș | VII C | M | ||
| Alexe Irina | Racolta Victor | V A | M | |
| Colesa Maria | VII D | M | ||
| SamoilăCiprian | VII D | M | ||
| Stanca Vlad Tudor | VII D | M | ||
| BodeaAndaAndreea | VII D | M | ||
| Religie greco-catolică | Tușa Adriana | Nemeș Irina | VIII A | P I |
| Informatică | SamoilăCiprian | VII D | P III | |
| Iurian Adrian | VII B | M | ||
| Olimpiada gimnaziilor | BoancăClaudiu | HandbalBăieți | VII-VIII | LOCUL I |
| BaschetBăieți | VII-VIII | LOCUL I |


